最新文章

美国通胀水平升至近40年来新高 拜登和美联储迎来考验

美国通胀水平升至近40年来新高 拜登和美联储迎来考验财联社(上海,编辑 夏军雄)讯,美国劳工部周五公布的数据显示,美国11月CPI同比上升6.8%,符合市场预期...

盘后公告集锦|炸雷!三连板“元宇宙”概念股要被ST?事涉控股股东非经营性资金占用

盘后公告集锦|炸雷!三连板“元宇宙”概念股要被ST?事涉控股股东非经营性资金占用今日聚焦【美盛文化:控股股东非经营性资金占用 公司可能会被实行其他风险警...

美股异动 | 抗疫概念股走低,Moderna(MRNA.US)跌超11%

© Reuters. 美股异动 | 抗疫概念股走低,Moderna(MRNA.US)跌超11%智通财经APP获悉,12月10日(周五),美股抗疫概念股走低,截止发稿,Moderna(MRNA.US)跌...

美股异动 | 百世集团(BEST.US)涨超12%,极兔正式100%控股百世快递

© Reuters. 美股异动 | 百世集团(BEST.US)涨超12%,极兔正式100%控股百世快递智通财经APP获悉,12月10日(周五),百世集团(BEST.US)股价走高,截止发稿,...

63名员工变“合伙人” 凤祥股份(09977)为达成战略目标锁定核心团队

© Reuters. 63名员工变“合伙人” 凤祥股份(09977)为达成战略目标锁定核心团队智通财经APP获悉,新消费品牌优形的母公司凤祥股份(09977)于12月10日发布了...

美股异动 | BOSS直聘(BZ.US)涨超14%,股价三日内合计涨超42%

© Reuters. 美股异动 | BOSS直聘(BZ.US)涨超14%,股价三日内合计涨超42%智通财经APP获悉,12月10日(周五),BOSS直聘(BZ.US)股价走高,截至发稿,该股涨...

美股异动 | 博通(AVGO.US)涨超9%,股价触及历史新高

© Reuters. 美股异动 | 博通(AVGO.US)涨超9%,股价触及历史新高智通财经APP获悉,12月10日(周五),博通(AVGO.US)股价走高,最高触及640.55美元创历史新...

美股异动 | 微软(MSFT.US)涨近2.5%,市场预计欧盟反垄断机构将无条件批准其收购微妙通讯(NUAN.US)交易

© Reuters. 美股异动 | 微软(MSFT.US)涨近2.5%,市场预计欧盟反垄断机构将无条件批准其收购微妙通讯(NUAN.US)交易智通财经APP获悉,12月10日(周五),微...

美股异动 | 汽车股普遍反弹,理想汽车(LI.US)涨超3%

© Reuters. 美股异动 | 汽车股普遍反弹,理想汽车(LI.US)涨超3%智通财经APP获悉,12月10日(周五),美股汽车股普遍反弹,该板块昨日下跌。截止发稿,理想...

全球疫情动态【12月10日】:德国联邦议院通过新冠疫苗特殊人群强制接种令

全球疫情动态【12月10日】:德国联邦议院通过新冠疫苗特殊人群强制接种令财联社(上海,编辑 牛占林)讯,美国约翰斯·霍普金斯大学发布的统计数据显示,截至...
1 703 704 705 706 707 752