最新文章
盘后公告集锦|同比增长140倍!200亿锂矿股一季度业绩出炉
盘后公告集锦|同比增长140倍!200亿锂矿股一季度业绩出炉今日聚焦【融捷股份:一季度净利润2.54亿元 同比增长140倍】融捷股份披露第一季度报告,公司实现营业...
行业震动!首家上市券商一季度亏损,自营亏损7亿成“胜负手”,一季度券商业绩承压成定局
行业震动!首家上市券商一季度亏损,自营亏损7亿成“胜负手”,一季度券商业绩承压成定局财联社4月25日讯(记者 林坚)继中信证券、招商证券后,国元证券披露的...
直击业绩会|方大特钢:努力降低成本 需求恢复存预期
© Reuters. 直击业绩会|方大特钢:努力降低成本 需求恢复存预期财联社4月25日讯(记者 吴蔚玲)铁矿石价格走高,地产表现低迷,在今日下午召开的方大特...
美股异动 | 飞利浦(PHG.US)跌超11% Q1净利同比转亏
© Reuters. 美股异动 | 飞利浦(PHG.US)跌超11% Q1净利同比转亏智通财经APP获悉,4月25日(周一),飞利浦(PHG.US)股价走低,截止发稿,该股跌超11%,报26....
美股异动 | PS Business Parks(PSB.US)涨超12% 获黑石集团(BX.US)地产关联公司收购
© Reuters. 美股异动 | PS Business Parks(PSB.US)涨超12% 获黑石集团(BX.US)地产关联公司收购智通财经APP获悉,4月25日(周一),房地产投资信托公司PS B...
美股异动 | 抗疫概念股走高 BioNTech SE(BNTX.US)涨超4%
© Reuters. 美股异动 | 抗疫概念股走高 BioNTech SE(BNTX.US)涨超4%智通财经APP获悉,4月25日(周一),美国抗疫概念股走高,截止发稿,诺瓦瓦克斯医药(NV...
景气度仍在但股价涨幅有限 大摩下调高通(QCOM.US)等芯片股目标价
© Reuters. 景气度仍在但股价涨幅有限 大摩下调高通(QCOM.US)等芯片股目标价智通财经APP获悉,摩根士丹利下调高通(QCOM.US)、科磊(KLAC.US)、德州仪器(T...
美股异动 | 灿谷(CANG.US)盘初涨超17%,宣布5000万美元股票回购计划
© Reuters. 美股异动 | 灿谷(CANG.US)盘初涨超17%,宣布5000万美元股票回购计划智通财经APP获悉,4月25日(周一)美股盘初,截至发稿,灿谷(CANG.US)涨17....
美股异动 | 慧荣科技(SIMO.US)涨超8% 传公司正探索潜在出售交易
© Reuters. 美股异动 | 慧荣科技(SIMO.US)涨超8% 传公司正探索潜在出售交易智通财经APP获悉,4月25日(周一)美股盘初,截至发稿,慧荣科技(SIMO.US)涨8.2...
Wedbush:推特(TWTR.US)可能要退市了
© Reuters. Wedbush:推特(TWTR.US)可能要退市了智通财经APP获悉,在华尔街日报报道称马斯克和推特(TWTR.US)董事会正在开会讨论430亿美元的收购计划后,...